Malina
MÁSLOVÝ SKOŘICOVÝ KORPUS Z TŘENÉHO TĚSTA, MALINOVÝ KRÉM SE ŠLEHAČKOU A MALINY
1,3,7
16 cm | 10 porcí | 1540,-
18 cm | 12 porcí | 1920,-
20 cm | 15 porcí | 2345,-
22 cm | 17 porcí | 2790,-
24 cm | 21 porcí | 3230,-
28 cm | 28 porcí | 4350,-
Makovec (Bez mouky)
NADÝCHANÝ MAKOVÝ PIŠKOT BEZ MOUKY, SVĚŽÍ CITRONOVÝ KRÉM Z TVAROHU, ČERSTVÉ BORŮVKY
3,7
16 cm | 10 porcí | 1430,-
18 cm | 12 porcí | 1740,-
20 cm | 15 porcí | 2110,-
22 cm | 17 porcí | 2510,-
24 cm | 21 porcí | 2950,-
28 cm | 28 porcí | 3910,-
Míša
VLÁČNÝ KAKAOVÝ PIŠKOT, LEHKÝ TVAROHOVÝ KRÉM, POLITÝ ČOKOLÁDOU
1,3,6,7 (8)
16 cm | 10 porcí | 1450,-
18 cm | 12 porcí | 1780,-
20 cm | 15 porcí | 2180,-
22 cm | 17 porcí | 2575,-
24 cm | 21 porcí | 3045,-
28 cm | 28 porcí | 4050,-
Snickers
MÁSLOVÝ ČOKOLÁDOVÝ KORPUS Z TŘENÉHO TĚSTA, ČOKOLÁDOVÝ KRÉM, DOMÁCÍ KARAMEL, ARAŠÍDY
1,3,5,7 (6,8)
16 cm | 10 porcí | 1600,-
18 cm | 12 porcí | 1980,-
20 cm | 15 porcí | 2400,-
22 cm | 17 porcí | 2860,-
24 cm | 21 porcí | 3315,-
28 cm | 28 porcí | 4470,-
Vanilka
MÁSLOVÝ VANILKOVÝ KORPUS Z TŘENÉHO TĚSTA, VANILKOVÝ KRÉM SE ŠLEHAČKOU, MALINY/JAHODY
1,3,7
16 cm | 10 porcí | 1630,-
18 cm | 12 porcí | 2020,-
20 cm | 15 porcí | 2465,-
22 cm | 17 porcí | 2910,-
24 cm | 21 porcí | 3360,-
28 cm | 28 porcí | 4475,-
Čokoláda
MÁSLOVÝ ČOKOLÁDOVÝ KORPUS Z TŘENÉHO TĚSTA, NUTELLA KRÉM Z MASCARPONE, BANÁN
1,3,6,7,8
16 cm | 10 porcí | 1520,-
18 cm | 12 porcí | 1900,-
20 cm | 15 porcí | 2320,–
22 cm | 17 porcí | 2765,-
24 cm | 21 porcí | 3200,-
28 cm | 28 porcí | 4310,-
Guiness
NADÝCHANÝ ČOKOLÁDOVÝ KORPUS Z PIVA, ČOKOLÁDOVÝ KRÉM Z MASCARPONE, MALINY
1,3,7 (6,8)
16 cm | 10 porcí | 1910,-
18 cm | 12 porcí | 2400,-
20 cm | 15 porcí | 2900,-
22 cm | 17 porcí | 3495,-
24 cm | 21 porcí | 4095,-
28 cm | 28 porcí | 5500,-
Mrkváč
VLÁČNÝ MRKVOVÝ KORPUS, SÝROVO-SMETANOVÝ KRÉM, OŘECHY S MEDEM
1,3,7,8
16 cm | 10 porcí | 1415,-
18 cm | 12 porcí | 1730,-
20 cm | 15 porcí | 2105,-
22 cm | 17 porcí | 2510,-
24 cm | 21 porcí | 2960,-
28 cm | 28 porcí | 3940,-
Nadýchaný piškot
KAKAO | VANILKA | OŘÍŠEK | MÁK (BEZ MOUKY)
1,3,6 | 1,3,8 | 3
16 cm | 10 porcí | 360 – 470,-
18 cm | 12 porcí | 465 – 540,-
20 cm | 15 porcí | 535 – 660,-
22 cm | 17 porcí | 605 – 780,-
24 cm | 21 porcí | 720 – 905,-
28 cm | 28 porcí | 920 – 1170,-
Máslový třený korpus
VANILKA | SKOŘICE | ČOKOLÁDA
1,3,6,7 | 1,3,7 (6,8)
16 cm | 10 porcí | 340 – 435,-
18 cm | 12 porcí | 505 – 550,-
20 cm | 15 porcí | 620 – 670,-
22 cm | 17 porcí | 725 – 790,-
24 cm | 21 porcí | 795 – 875,-
28 cm | 28 porcí | 1070 – 1180,-
Mascarpone krém
ČOKOLÁDA | KARAMEL | MALINA | NUTELLA | VANILKA | BORŮVKA
7(6,8) | 7 | 7 | 6, 7,8 | 7 | 7
16 cm | 10 porcí | 710 – 810,-
18 cm | 12 porcí | 875 – 990,-
20 cm | 15 porcí | 1060 – 1190,-
22 cm | 17 porcí | 1250 – 1390,-
24 cm | 21 porcí | 1480 – 1620,-
28 cm | 28 porcí | 1970 – 2115,-
Tvarohový krém
CITRON | VANILKA
7 | 7
16 cm | 10 porcí | 570 – 640,-
18 cm | 12 porcí | 695 – 740,-
20 cm | 15 porcí | 830 – 940,-
22 cm | 17 porcí | 985 – 1110,-
24 cm | 21 porcí | 1150 – 1295,-
28 cm | 28 porcí | 1530 – 1710,-
Uvedené ceny jsou v Kč platné k 1.3.2023.
K ceně dortů je připočtena částka 140,-/krabice + podložka.
(4 pláty korpusu | krém | doplňky | bez zdobení)
Zdobení viz ceník.